| 2025年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2025年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期一 | 白天 | 多云 | 16℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期日 | 白天 | 多云 | 18℃~4℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2023年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期六 | 白天 | 阴 | 12℃~3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期五 | 白天 | 晴 | 8℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期三 | 白天 | 小雨 | 10℃~0℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期一 | 白天 | 多云 | 14℃~8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 21℃~10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期五 | 白天 | 多云 | 15℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 白天 | 晴 | 13℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期三 | 白天 | 晴 | 17℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期二 | 白天 | 晴 | 11℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月1日庆元日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月1日庆元天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 星期六 | 白天 | 雨夹雪 | 10℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 庆元1月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0101lishuiqingyuan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询