| 2025年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~-19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | 0℃~-12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2023年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 | 白天 | 多云 | -9℃~-25℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2022年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 | 白天 | 多云 | 3℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2021年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 阴 | -3℃~-21℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 | 白天 | 多云 | -4℃~-14℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | -3℃~-20℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 | 白天 | 多云 | -2℃~-26℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 | 白天 | 阴 | 8℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 多云 | 3℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 | 白天 | 阴 | 4℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询