| 2025年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 | 白天 | 阴 | 7℃~-9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2024年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 | 白天 | 多云 | 7℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~-9℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 | 白天 | 晴 | 9℃~-7℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 | 白天 | 多云 | 15℃~-9℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2015年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 13℃~-10℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | ||||
| 2014年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 | 白天 | 多云 | 13℃~-12℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2013年1月2日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | 12℃~-6℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | |||
| 2011年1月2日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 | 白天 | 多云 | 5℃~-15℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 新龙1月2日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0102xinlong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询