| 2025年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 晴 | -2℃~-19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 | 白天 | 晴 | -3℃~-18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | -1℃~-11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2023年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 | 白天 | 多云 | -6℃~-22℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2022年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 | 白天 | 多云 | 3℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2021年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 多云 | 0℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2020年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期二 | 白天 | 小雪 | -14℃~-14℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | -1℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期六 | 白天 | 多云 | 0℃~-21℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期五 | 白天 | 阴 | 5℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期四 | 白天 | 多云 | 1℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期三 | 白天 | 阴 | 0℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月2日杂多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期一 | 白天 | 多云 | 3℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月2日杂多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 星期日 | 白天 | 晴 | -3℃~-17℃ | 西风6-7级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风6-7级 | ||||
| 杂多1月2日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0102zaduo.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询