| 2025年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2025年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2024年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期二 | 白天 | 小雨 | 8℃~1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 14℃~3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期日 | 白天 | 多云 | 10℃~3℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2021年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期五 | 白天 | 阴 | 12℃~7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期四 | 白天 | 阴 | 4℃~9℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风3-4级 | ||||
| 2019年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 14℃~7℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东风微风 | |||
| 2016年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期日 | 白天 | 阴 | 17℃~9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 12℃~3℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 2015年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期五 | 白天 | 阴 | 16℃~4℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期四 | 白天 | 小雪 | 1℃~-1℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年1月3日嘉善日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期二 | 白天 | 阴 | 6℃~-1℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | |||
| 2011年1月3日嘉善天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 7℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 嘉善1月3日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0103jiashan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询