| 2025年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期五 | 白天 | 晴 | -3℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期三 | 白天 | 晴 | -2℃~-14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期二 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期一 | 白天 | 晴 | -6℃~-18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期日 | 白天 | 晴 | -12℃~-21℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期五 | 白天 | 晴 | -6℃~-18℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期四 | 白天 | 晴 | -17℃~-7℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2019年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期三 | 白天 | 晴 | -8℃~-15℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2018年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-12℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期日 | 白天 | 多云 | -6℃~-15℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2015年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 1℃~-13℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2015年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期五 | 白天 | 晴 | -3℃~-16℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2014年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期四 | 白天 | 晴 | -11℃~-19℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | ||||
| 2013年1月3日科左后旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期二 | 白天 | 多云 | -9℃~-17℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2011年1月3日科左后旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 星期一 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 科左后旗1月3日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0103keerqinzuoyihouqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询