| 2025年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期六 |
白天 | 晴 | 5℃~-9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期四 |
白天 | 多云 | 5℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2024年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期三 |
白天 | 晴 | 5℃~-9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期二 |
白天 | 阴 | 4℃~-8℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2022年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期一 |
白天 | 多云 | 3℃~-13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2021年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期六 |
白天 | 多云 | 6℃~-7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期五 |
白天 | 阴 | -10℃~-2℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风<3级 | ||||
| 2019年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期四 |
白天 | 阴 | -1℃~-11℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期三 |
白天 | 多云 | 8℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期一 |
白天 | 阴 | 5℃~-5℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向3-4级 | |||
| 2015年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期日 |
白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 2015年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期六 |
白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期五 |
白天 | 晴 | -3℃~-19℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月4日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期三 |
白天 | 晴 | -5℃~-16℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2011年1月4日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 星期二 |
白天 | 多云 | -4℃~-14℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 榆次1月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0104yuci.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询