| 2025年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期日 | 白天 | 晴 | 14℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期三 | 白天 | 阴 | 8℃~4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期二 | 白天 | 多云 | 7℃~2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2021年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期日 | 白天 | 小雨 | 11℃~7℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2020年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期六 | 白天 | 多云 | 1℃~6℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风<3级 | ||||
| 2019年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期五 | 白天 | 多云 | 10℃~4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期四 | 白天 | 中雨 | 11℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期二 | 白天 | 阴 | 8℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期一 | 白天 | 小雨 | 12℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风4-5级 | ||||
| 2015年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期日 | 白天 | 晴 | 15℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期六 | 白天 | 多云 | 3℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月5日江夏日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月5日江夏天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 星期三 | 白天 | 多云 | 7℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 江夏1月5日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0105jiangxia.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询