| 2025年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期一 | 白天 | 晴 | -10℃~-19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2025年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期六 | 白天 | 晴 | -15℃~-25℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期五 | 白天 | 多云 | -8℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2023年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期四 | 白天 | 晴 | -5℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期三 | 白天 | 多云 | -26℃~-36℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期一 | 白天 | 阴 | -3℃~-8℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风 | ||||
| 2020年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期日 | 白天 | 多云 | -24℃~-13℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2019年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期六 | 白天 | 多云 | -13℃~-23℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期五 | 白天 | 晴 | -1℃~-11℃ | 西南风4-5级 | |
| 夜间 | 中雪 | 东北风4-5级 | |||
| 2016年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期三 | 白天 | 晴 | -15℃~-25℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | |||
| 2015年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期二 | 白天 | 晴 | -7℃~-18℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2015年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期一 | 白天 | 晴 | -4℃~-19℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期日 | 白天 | 晴 | -15℃~-24℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级 | ||||
| 2013年1月6日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期五 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | |||
| 2011年1月6日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 星期四 | 白天 | 晴 | -17℃~-25℃ | 西北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 太仆寺旗1月6日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0106taipusiqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询