| 2025年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期二 | 白天 | 多云 | -3℃~-12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2025年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期日 | 白天 | 中雪 | 1℃~-1℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | ||||
| 2024年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期六 | 白天 | 中雪 | 0℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期五 | 白天 | 阴 | 1℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期四 | 白天 | 阴 | -8℃~-19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期二 | 白天 | 晴 | -4℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期一 | 白天 | 晴 | -10℃~-1℃ | 东风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期日 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2018年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期六 | 白天 | 晴 | -3℃~-18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期四 | 白天 | 多云 | 2℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期三 | 白天 | 阵雪 | 2℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | ||||
| 2015年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期二 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2014年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期一 | 白天 | 晴 | -4℃~-13℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2013年1月7日塔城地区日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期六 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月7日塔城地区天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期五 | 白天 | 晴 | -11℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 塔城地区1月7日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0107tachengdiqu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询