| 2025年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2025年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2024年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期六 | 白天 | 晴 | 10℃~-9℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2023年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期四 | 白天 | 晴 | -11℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期二 | 白天 | 小雪 | 2℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2020年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期一 | 白天 | 阴 | -10℃~1℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风<3级 | ||||
| 2019年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期日 | 白天 | 多云 | -2℃~-12℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风<3级 | ||||
| 2018年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~-9℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期四 | 白天 | 晴 | -2℃~-14℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2015年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期三 | 白天 | 晴 | 1℃~-13℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2015年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期二 | 白天 | 阴 | -1℃~-11℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2014年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-16℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年1月7日永和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期六 | 白天 | 多云 | 0℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月7日永和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 星期五 | 白天 | 晴 | -5℃~-21℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 永和1月7日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0107yonghe.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询