| 2025年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期三 | 白天 | 多云 | -22℃~-26℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 西北风 | ||||
| 2025年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期一 | 白天 | 晴 | -13℃~-26℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期日 | 白天 | 小雪 | -10℃~-19℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期六 | 白天 | 多云 | -17℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2022年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期五 | 白天 | 多云 | -22℃~-30℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2021年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期三 | 白天 | 中雪 | -6℃~-17℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期二 | 白天 | 晴 | -15℃~-8℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风<3级 | ||||
| 2019年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期一 | 白天 | 小雪 | -12℃~-21℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风3-4级 | ||||
| 2018年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期日 | 白天 | 多云 | -11℃~-21℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期五 | 白天 | 晴 | -13℃~-23℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期四 | 白天 | 晴 | -15℃~-24℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2015年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期三 | 白天 | 晴 | -17℃~-26℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期二 | 白天 | 多云 | -22℃~-32℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年1月8日青冈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期日 | 白天 | 晴 | -12℃~-25℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | |||
| 2011年1月8日青冈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 星期六 | 白天 | 晴 | -15℃~-27℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 青冈1月8日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0108qinggang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询