| 2025年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期四 | 白天 | 阴 | 4℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 17℃~3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 8℃~0℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2022年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2021年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期四 | 白天 | 小雨 | 6℃~4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2020年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期三 | 白天 | 小雨 | 7℃~9℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风<3级 | ||||
| 2019年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-3℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2018年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 8℃~2℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | |||
| 2016年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期六 | 白天 | 多云 | 9℃~1℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | |||
| 2015年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~1℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2015年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~-2℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 7℃~-1℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级 | ||||
| 2013年1月9日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期一 | 白天 | 阴 | 9℃~4℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风3-4级 | |||
| 2011年1月9日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 7℃~0℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 嘉定1月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0109jiading.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询