| 2025年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期四 | 白天 | 阴 | 5℃~-5℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2025年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 13℃~-4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~-2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2023年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期日 | 白天 | 阴 | 8℃~1℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2022年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期六 | 白天 | 阴 | 5℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2021年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期四 | 白天 | 小雨 | 2℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | ||||
| 2020年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | -2℃~0℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 东北风<3级 | ||||
| 2019年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期二 | 白天 | 晴 | -3℃~-13℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风<3级 | ||||
| 2018年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 8℃~1℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 西北风微风 | |||
| 2016年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期六 | 白天 | 多云 | 6℃~-3℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 南风微风 | |||
| 2015年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期四 | 白天 | 多云 | 6℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月9日社旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 7℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月9日社旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 社旗1月9日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0109sheqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询