| 2025年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期六 | 白天 | 晴 | -5℃~-22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期三 | 白天 | 多云 | 2℃~-10℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2023年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2022年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期一 | 白天 | 晴 | -12℃~-21℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2021年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期六 | 白天 | 小雪 | -1℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期五 | 白天 | 多云 | -16℃~-1℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期四 | 白天 | 多云 | -4℃~-17℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期三 | 白天 | 多云 | -8℃~-19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期一 | 白天 | 晴 | -3℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期六 | 白天 | 多云 | -7℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期五 | 白天 | 晴 | -4℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月11日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期三 | 白天 | 多云 | -5℃~-18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月11日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 星期二 | 白天 | 多云 | -3℃~-23℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风6-7级 | ||||
| 海西1月11日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0111haixi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询