| 2025年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期日 | 白天 | 晴 | -12℃~-23℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期五 | 白天 | 阴 | -8℃~-17℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 1℃~-14℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | ||||
| 2023年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期三 | 白天 | 多云 | -13℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期二 | 白天 | 小雪 | -10℃~-22℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2021年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期日 | 白天 | 晴 | -14℃~-25℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期六 | 白天 | 晴 | -16℃~-7℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风3-4级 | ||||
| 2019年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期五 | 白天 | 晴 | -9℃~-11℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风<3级 | ||||
| 2018年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期四 | 白天 | 多云 | -14℃~-22℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2016年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期二 | 白天 | 晴 | -16℃~-28℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 0℃~-19℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2015年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期日 | 白天 | 多云 | -12℃~-23℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2014年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期六 | 白天 | 晴 | -13℃~-21℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年1月12日克什克腾旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期四 | 白天 | 晴 | -11℃~-22℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2011年1月12日克什克腾旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -15℃~-26℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 克什克腾旗1月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0112keshiketengqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询