| 2025年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 雨夹雪 | 8℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 12℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 8℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期四 | 白天 | 雨夹雪 | 6℃~0℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 12℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 12℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 | 白天 | 多云 | -2℃~10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 11℃~-4℃ | 西风5-6级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风5-6级转<3级 | ||||
| 2018年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 9℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 多云 | 10℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月13日波密日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月13日波密天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 波密1月13日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0113bomi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询