| 2025年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期二 |
白天 | 阴 | 18℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期日 |
白天 | 多云 | 22℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期六 |
白天 | 多云 | 24℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期五 |
白天 | 多云 | 18℃~15℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2022年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期四 |
白天 | 多云 | 21℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期二 |
白天 | 多云 | 19℃~16℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期一 |
白天 | 阴 | 16℃~23℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期日 |
白天 | 阴 | 18℃~13℃ | 西风3-4级转南风3-4 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级转南风3-4 | ||||
| 2018年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期六 |
白天 | 小雨 | 14℃~12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期四 |
白天 | 多云 | 18℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期三 |
白天 | 多云 | 17℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期二 |
白天 | 晴 | 16℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月14日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期一 |
白天 | 晴 | 19℃~11℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | ||||
| 2013年1月14日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询