| 2025年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 20℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期六 | 白天 | 小雨 | 23℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 15℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期四 | 白天 | 晴 | 19℃~3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期二 | 白天 | 多云 | 19℃~6℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期一 | 白天 | 阴 | 11℃~19℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风<3级 | ||||
| 2019年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期日 | 白天 | 多云 | 15℃~4℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期六 | 白天 | 小雨 | 12℃~8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期四 | 白天 | 多云 | 16℃~9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期三 | 白天 | 阴 | 13℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 16℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月14日沙县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期六 | 白天 | 小到中雨 | 13℃~11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月14日沙县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 12℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 沙县1月14日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0114shaxian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询