| 2025年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 |
白天 | 晴 | 6℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 |
白天 | 雨夹雪 | 4℃~-4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 北风 | ||||
| 2024年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 |
白天 | 多云 | 4℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2023年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期一 |
白天 | 晴 | -1℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2022年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 |
白天 | 晴 | 0℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2021年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 |
白天 | 晴 | 1℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 |
白天 | 晴 | -3℃~0℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2019年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 |
白天 | 多云 | 5℃~-2℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级 | ||||
| 2018年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 |
白天 | 晴 | 1℃~-4℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 南风4-5级 | |||
| 2016年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 |
白天 | 小雪 | -9℃~-12℃ | 北风6-7级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风6-7级 | |||
| 2015年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期六 |
白天 | 晴 | 3℃~-3℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风5-6级 | ||||
| 2015年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 |
白天 | 多云 | 1℃~-5℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风5-6级 | ||||
| 2014年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 |
白天 | 晴 | -6℃~-10℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级 | ||||
| 2013年1月17日大连日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月17日大连天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 |
白天 | 多云 | 3℃~-3℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风4-5级 | |||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询