| 2025年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 18℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 | 白天 | 多云 | 22℃~17℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~10℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2023年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 18℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 17℃~9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2021年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~13℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2020年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 | 白天 | 多云 | 14℃~19℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 22℃~16℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小到中雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 小雨 | 17℃~15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 | 白天 | 中雨 | 17℃~13℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | |||
| 2015年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期六 | 白天 | 晴 | 19℃~13℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | ||||
| 2015年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 19℃~11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月17日金湾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 | 白天 | 多云 | 17℃~9℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | ||||
| 2013年1月17日金湾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询