| 2025年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 0℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2025年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 | 白天 | 多云 | 3℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2024年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 多云 | -5℃~-20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期一 | 白天 | 多云 | -10℃~-21℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 | 白天 | 多云 | -9℃~-19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2021年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 晴 | -5℃~-19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 | 白天 | 晴 | -17℃~-9℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期三 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 晴 | -3℃~-15℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2016年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期日 | 白天 | 小雪 | -9℃~-19℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 中雪 | 东风微风 | |||
| 2015年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期六 | 白天 | 晴 | -7℃~-15℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2015年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期五 | 白天 | 多云 | -8℃~-22℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2014年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期四 | 白天 | 晴 | -9℃~-21℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2013年1月17日龙井日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月17日龙井天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 星期二 | 白天 | 晴 | -4℃~-18℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询