| 2025年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 晴 | 13℃~-1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期四 | 白天 | 小雨 | 6℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2024年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 多云 | 7℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期二 | 白天 | 多云 | 13℃~0℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~2℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期五 | 白天 | 阴 | 1℃~6℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风<3级 | ||||
| 2019年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期四 | 白天 | 多云 | 9℃~1℃ | 东风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风<3级 | ||||
| 2018年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 阴 | 6℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 8℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期日 | 白天 | 多云 | 10℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 阴 | 9℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期五 | 白天 | 阴 | 8℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月18日汉中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月18日汉中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 多云 | 8℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询