| 2025年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 晴 | -9℃~-21℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期四 | 白天 | 晴 | -20℃~-32℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 晴 | -17℃~-31℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期二 | 白天 | 晴 | -21℃~-33℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期一 | 白天 | 晴 | -23℃~-34℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2021年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 晴 | -17℃~-23℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期五 | 白天 | 晴 | -23℃~-12℃ | 西北风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期四 | 白天 | 多云 | -22℃~-34℃ | 西风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级转3-4级 | ||||
| 2018年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 多云 | -22℃~-27℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2016年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期一 | 白天 | 多云 | -28℃~-36℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2015年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期日 | 白天 | 小雪 | -16℃~-25℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期六 | 白天 | 阴 | -13℃~-25℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风微风 | ||||
| 2014年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期五 | 白天 | 阴 | -18℃~-29℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风3-4级 | ||||
| 2013年1月18日新巴尔虎左旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月18日新巴尔虎左旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日 星期三 | 白天 | 小雪 | -21℃~-30℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询