| 2025年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期日 | 白天 | 晴 | 11℃~-8℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 9℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期三 | 白天 | 阴 | 5℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~-6℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 9℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期六 | 白天 | 晴 | -11℃~6℃ | 东南风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期五 | 白天 | 晴 | 15℃~-7℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2018年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 7℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期日 | 白天 | 阵雪 | 11℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月19日桑日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月19日桑日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询