| 2025年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 25℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2023年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 24℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期四 | 白天 | 多云 | 26℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 多云 | 24℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 25℃~19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 小雨 | 17℃~29℃ | 无持续风向<3级转3-4 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向<3级转3-4 | ||||
| 2019年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 28℃~19℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 21℃~18℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | |||
| 2016年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 多云 | 26℃~20℃ | 东南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期二 | 白天 | 多云 | 25℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 21℃~11℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | ||||
| 2014年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 多云 | 23℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月20日昌江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月20日昌江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 东南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风3-4级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询