| 2025年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 15℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~0℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 17℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2023年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期四 | 白天 | 小雨 | 14℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 多云 | 13℃~3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 阴 | 19℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 多云 | 1℃~16℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 阴 | 19℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 晴 | 19℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 雨夹雪 | 3℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 晴 | 23℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月20日寻甸日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月20日寻甸天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 晴 | 17℃~3℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询