| 2025年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期二 | 白天 | 晴 | -13℃~-32℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期日 | 白天 | 晴 | -19℃~-34℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期六 | 白天 | 晴 | -29℃~-45℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期五 | 白天 | 晴 | -14℃~-34℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2022年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期四 | 白天 | 晴 | -19℃~-36℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期二 | 白天 | 多云 | -15℃~-34℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期一 | 白天 | 多云 | -32℃~-15℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风<3级 | ||||
| 2019年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期日 | 白天 | 多云 | -20℃~-39℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期六 | 白天 | 多云 | -16℃~-33℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2016年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期四 | 白天 | 多云 | -21℃~-39℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2015年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期三 | 白天 | 多云 | -14℃~-30℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | ||||
| 2015年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期二 | 白天 | 多云 | -15℃~-34℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2014年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月21日塔河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 星期一 | 白天 | 多云 | -14℃~-30℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 2013年1月21日塔河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询