| 2025年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 多云 | -9℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2025年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期一 | 白天 | 晴 | -12℃~-24℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 多云 | -13℃~-27℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期六 | 白天 | 阴 | -2℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期五 | 白天 | 阴 | -3℃~-20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 雾 | -8℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雾 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期二 | 白天 | 多云 | -16℃~-7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期一 | 白天 | 多云 | -14℃~-21℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 晴 | -15℃~-22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期五 | 白天 | 晴 | -14℃~-23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期四 | 白天 | 多云 | -7℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 多云 | -11℃~-16℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期二 | 白天 | 晴 | -10℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月22日玛纳斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月22日玛纳斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 多云 | -21℃~-32℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询