| 2025年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~-12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 晴 | 14℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期六 | 白天 | 多云 | 10℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 小雨 | 5℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期二 | 白天 | 晴 | -10℃~8℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期一 | 白天 | 晴 | 21℃~0℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 晴 | 14℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期四 | 白天 | 晴 | 13℃~-13℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | ||||
| 2015年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 晴 | 14℃~-12℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | ||||
| 2014年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~-7℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | ||||
| 2013年1月22日新龙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月22日新龙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 多云 | 9℃~-12℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询