| 2025年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期一 | 白天 | 晴 | -12℃~-24℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2023年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期六 | 白天 | 多云 | -1℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-10℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2020年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期二 | 白天 | 晴 | -18℃~2℃ | 北风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期一 | 白天 | 晴 | -10℃~-21℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2018年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 晴 | -8℃~-21℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2016年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期五 | 白天 | 晴 | -10℃~-22℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2015年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期四 | 白天 | 晴 | 2℃~-14℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 2015年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期三 | 白天 | 晴 | 0℃~-18℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风3-4级 | ||||
| 2014年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期二 | 白天 | 晴 | -2℃~-16℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2013年1月22日岫岩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月22日岫岩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日 星期日 | 白天 | 晴 | -10℃~-21℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询