| 2025年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期日 | 白天 | 中雪 | 1℃~-11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风 | ||||
| 2025年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期五 | 白天 | 晴 | 3℃~-11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期四 | 白天 | 晴 | -1℃~-13℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期三 | 白天 | 多云 | 1℃~-9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期二 | 白天 | 雾 | 6℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期日 | 白天 | 多云 | 5℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2020年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期六 | 白天 | 多云 | -8℃~5℃ | 西南风<3级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风<3级转3-4级 | ||||
| 2019年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期五 | 白天 | 多云 | -5℃~-15℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风 | ||||
| 2018年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期四 | 白天 | 多云 | 4℃~-10℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | |||
| 2016年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~-13℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2015年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-10℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2015年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-6℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | ||||
| 2014年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期六 | 白天 | 晴 | 1℃~-9℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | ||||
| 2013年1月26日迁西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期四 | 白天 | 晴 | 2℃~-15℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风微风 | |||
| 2011年1月26日迁西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 星期三 | 白天 | 晴 | -1℃~-13℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风微风 | ||||
| 迁西1月26日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0126tangshanqianxi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询