| 2025年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 4℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 晴 | 7℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-5℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期四 | 白天 | 小雨 | 6℃~3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2022年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 多云 | 11℃~4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2021年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 小雨 | 8℃~3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西风 | ||||
| 2020年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~9℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风<3级 | ||||
| 2019年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 无 | 7℃~2℃ | 东风3-4级转东北风4- | ||
| 夜间 | 无 | 东风3-4级转东北风4- | ||||
| 2018年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 多云 | 10℃~4℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2016年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 小雨 | 7℃~3℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风微风 | |||
| 2015年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期二 | 白天 | 阴 | 7℃~1℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风微风 | ||||
| 2015年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~5℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风3-4级 | ||||
| 2014年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 9℃~-1℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风3-4级 | ||||
| 2013年1月27日嘉定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月27日嘉定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 小雨 | 8℃~5℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 东北风3-4级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询