| 2025年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 小雪 | -4℃~-12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 西北风 | ||||
| 2025年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 晴 | 0℃~-14℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2024年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 晴 | -5℃~-18℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期四 | 白天 | 晴 | -1℃~-14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 小雪 | -1℃~-14℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风 | ||||
| 2021年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 多云 | 0℃~-12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2020年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 晴 | -11℃~3℃ | 西北风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 晴 | -7℃~-19℃ | 西北风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级转微风 | ||||
| 2018年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 多云 | 2℃~-12℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | |||
| 2016年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 1℃~-18℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风微风 | |||
| 2015年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期二 | 白天 | 晴 | -6℃~-17℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2015年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 多云 | 6℃~-13℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | ||||
| 2014年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 晴 | -5℃~-11℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风微风 | ||||
| 2013年1月27日义县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月27日义县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 晴 | -5℃~-19℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询