| 2025年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 雨夹雪 | 2℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 多云 | 14℃~1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 小雨 | 8℃~4℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风 | ||||
| 2023年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期四 | 白天 | 小雨 | 16℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 20℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 2℃~19℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 晴 | 17℃~0℃ | 东北风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级转微风 | ||||
| 2018年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 晴 | 18℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 小雨 | 13℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期二 | 白天 | 晴 | 22℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 22℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 多云 | 18℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月27日牟定日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月27日牟定天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 晴 | 20℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询