| 2025年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期日 | 白天 | 阴 | 25℃~17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期六 | 白天 | 多云 | 19℃~12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期五 | 白天 | 大雨 | 23℃~20℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 北风 | ||||
| 2022年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期四 | 白天 | 晴 | 23℃~16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 21℃~17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~23℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期日 | 白天 | 多云 | 24℃~13℃ | 微风转东南风4-5级 | ||
| 夜间 | 无 | 微风转东南风4-5级 | ||||
| 2018年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期六 | 白天 | 晴 | 26℃~17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期四 | 白天 | 阴 | 25℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期三 | 白天 | 小雨 | 22℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期二 | 白天 | 多云 | 24℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月28日屏东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 21℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月28日屏东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询