| 2025年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 多云 | 29℃~20℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 小雨 | 4℃~11℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 无 | 4℃~-4℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 阴 | 12℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 阴 | 7℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期五 | 白天 | 阴 | 6℃~3℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 旋转风微风 | ||||
| 2015年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 多云 | 16℃~8℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 旋转风微风 | ||||
| 2014年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 16℃~6℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 旋转风微风 | ||||
| 2013年1月30日安县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 阴 | 10℃~3℃ | 旋转风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 旋转风微风 | |||
| 2011年1月30日安县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~1℃ | 旋转风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 旋转风微风 | ||||
| 安县1月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0130anxian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询