| 2025年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 多云 | 18℃~2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 17℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 23℃~3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 16℃~1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 17℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 多云 | 16℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 阵雨 | -1℃~15℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 16℃~-1℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 21℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 晴 | 16℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 21℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月30日巍山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 19℃~1℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风3-4级 | |||
| 2011年1月30日巍山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 18℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 巍山1月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0130weishan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询