| 2025年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 多云 | -10℃~-27℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2025年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 阴 | -3℃~-21℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2024年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | -1℃~-16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 小雪 | -5℃~-22℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2022年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 晴 | -3℃~-20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 晴 | -4℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 晴 | -26℃~-9℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2019年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 多云 | -18℃~-30℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2018年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | -14℃~-31℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | |||
| 2016年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 多云 | -17℃~-32℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | |||
| 2015年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期五 | 白天 | 晴 | -12℃~-25℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2015年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 晴 | -5℃~-16℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 2014年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 多云 | 0℃~-11℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风3-4级 | ||||
| 2013年1月30日沽源日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | -11℃~-27℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2011年1月30日沽源天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 晴 | -12℃~-25℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 沽源1月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0130zhangjiakouguyuan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询