| 2025年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 阴 | 2℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期三 | 白天 | 阴 | 2℃~-5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | ||||
| 2024年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~-3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2023年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期一 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 雨夹雪 | 6℃~-5℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2020年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期四 | 白天 | 多云 | -5℃~3℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风<3级 | ||||
| 2019年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期三 | 白天 | 晴 | 0℃~-8℃ | 西北风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级转微风 | ||||
| 2018年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-4℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | |||
| 2016年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~-7℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 北风3-4级 | |||
| 2015年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期六 | 白天 | 晴 | 3℃~-5℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2015年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 多云 | 11℃~3℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2014年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期四 | 白天 | 雾 | 1℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月31日德州日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 多云 | 1℃~-8℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | |||
| 2011年1月31日德州天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-5℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风3-4级 | ||||
| 德州1月31日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0131dezhou.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询