| 2025年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 多云 | -1℃~-13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期三 | 白天 | 多云 | 0℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 8℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2023年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期一 | 白天 | 多云 | -2℃~-18℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2022年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期日 | 白天 | 晴 | -3℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2021年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 晴 | 0℃~-13℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期四 | 白天 | 晴 | -21℃~-1℃ | 西南风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风<3级 | ||||
| 2019年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期三 | 白天 | 晴 | -6℃~-15℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期日 | 白天 | 多云 | -2℃~-14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期六 | 白天 | 阴 | -2℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-10℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期四 | 白天 | 晴 | 1℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月31日海西日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 0℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月31日海西天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期一 | 白天 | 晴 | -1℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 海西1月31日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0131haixi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询