| 2025年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 小雨 | 12℃~7℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2025年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期三 | 白天 | 小雨 | 16℃~8℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东风 | ||||
| 2024年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 18℃~-1℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2023年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期一 | 白天 | 小雨 | 6℃~2℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期日 | 白天 | 阴 | 14℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2021年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 晴 | 14℃~3℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期四 | 白天 | 阴 | 2℃~9℃ | 北风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | 4℃~1℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 多云 | 10℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期日 | 白天 | 小到中雨 | 6℃~3℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 北风3-4级 | |||
| 2015年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期六 | 白天 | 阴 | 5℃~2℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 北风3-4级 | ||||
| 2015年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期五 | 白天 | 晴 | 22℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期四 | 白天 | 多云 | 19℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月31日新建日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年1月31日新建天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~1℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 新建1月31日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0131xinjian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询