| 2025年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 |
白天 | 多云 | 22℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期四 |
白天 | 多云 | 23℃~19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 |
白天 | 多云 | 21℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期二 |
白天 | 小雨 | 14℃~11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2022年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期一 |
白天 | 多云 | 22℃~15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 |
白天 | 多云 | 18℃~13℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期五 |
白天 | 多云 | 17℃~21℃ | 东风3-4级转4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风3-4级转4-5级 | ||||
| 2019年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期四 |
白天 | 多云 | 13℃~8℃ | 北风4-5级转5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级转5-6级 | ||||
| 2018年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 |
白天 | 多云 | 20℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期一 |
白天 | 小雨 | 11℃~8℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 北风3-4级 | |||
| 2015年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期日 |
白天 | 多云 | 18℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 |
白天 | 多云 | 24℃~17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期五 |
白天 | 0℃~17℃ | ||||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月1日澳门日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 |
白天 | 多云 | 19℃~13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月1日澳门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期二 |
白天 | 多云 | 17℃~10℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风4-5级 | ||||
| 澳门2月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0201aomen.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询