| 2025年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 |
白天 | 阴 | 18℃~6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2025年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期四 |
白天 | 小雨 | 23℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小到中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 |
白天 | 多云 | 22℃~7℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2023年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期二 |
白天 | 小雨 | 7℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期一 |
白天 | 小雨 | 22℃~10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2021年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 |
白天 | 晴 | 15℃~0℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期五 |
白天 | 晴 | 3℃~14℃ | 东北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级转<3级 | ||||
| 2019年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期四 |
白天 | 晴 | 9℃~-2℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 |
白天 | 阴 | 12℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期一 |
白天 | 雨夹雪 | 4℃~0℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期日 |
白天 | 阴 | 11℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期六 |
白天 | 晴 | 27℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期五 |
白天 | 阴 | 20℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月1日云和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期三 |
白天 | 多云 | 10℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月1日云和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 星期二 |
白天 | 阴 | 11℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 云和2月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0201yunhe.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询