| 2025年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2025年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期五 | 白天 | 多云 | 4℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 4℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期三 | 白天 | 晴 | 3℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-13℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期六 | 白天 | 晴 | -18℃~1℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期五 | 白天 | 晴 | 8℃~-12℃ | 无持续风向<3级转6-7 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级转6-7 | ||||
| 2018年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期二 | 白天 | 多云 | 9℃~-15℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风6-7级 | |||
| 2015年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期一 | 白天 | 晴 | 2℃~-19℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | ||||
| 2015年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期六 | 白天 | 多云 | 2℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月2日定日日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期四 | 白天 | 晴 | 4℃~-17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月2日定日天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 星期三 | 白天 | 晴 | 5℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 定日2月2日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0202dingri.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询