| 2025年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 |
白天 | 晴 | 12℃~-11℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期六 |
白天 | 阵雪 | 3℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 |
白天 | 晴 | 7℃~-9℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期四 |
白天 | 晴 | 3℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期三 |
白天 | 晴 | 13℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 |
白天 | 晴 | 1℃~-11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期日 |
白天 | 阵雪 | -11℃~3℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期六 |
白天 | 阴 | 1℃~-11℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级 | ||||
| 2018年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 |
白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期三 |
白天 | 晴 | 11℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期二 |
白天 | 多云 | 2℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 |
白天 | 晴 | 13℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月3日贡觉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期日 |
白天 | 多云 | 7℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月3日贡觉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询