| 2025年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 12℃~-13℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 4℃~-18℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期四 | 白天 | 小雪 | 0℃~-18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 暴雪 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 3℃~-18℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2021年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 0℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期日 | 白天 | 晴 | -19℃~-7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期六 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 西风4-5级转6-7级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转6-7级 | ||||
| 2018年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 | 白天 | 晴 | -7℃~-19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-15℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期二 | 白天 | 小雪 | -3℃~-25℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 5℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月3日吉隆天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月3日吉隆日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询