| 2025年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 | 白天 | 晴 | -11℃~-16℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2025年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期日 | 白天 | 晴 | -10℃~-14℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2024年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 | 白天 | 阴 | -6℃~-15℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -10℃~-19℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期四 | 白天 | 阴 | -8℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 | 白天 | 雾 | -14℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 雾 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期一 | 白天 | 晴 | -18℃~-12℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期日 | 白天 | 阴 | -16℃~-21℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 | 白天 | 阴 | -4℃~-14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期四 | 白天 | 多云 | -13℃~-19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期三 | 白天 | 多云 | -11℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 | 白天 | 多云 | -9℃~-16℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2013年2月4日白碱滩天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期一 | 白天 | 多云 | -9℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月4日白碱滩日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询