| 2025年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 晴 | 19℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期三 | 白天 | 多云 | 22℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 20℃~4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2023年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期一 | 白天 | 晴 | 20℃~0℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期日 | 白天 | 多云 | 20℃~3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~24℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期三 | 白天 | 多云 | 22℃~2℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 多云 | 19℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期日 | 白天 | 晴 | 22℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期四 | 白天 | 晴 | 25℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月14日禄劝日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 晴 | 22℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月14日禄劝天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期一 | 白天 | 多云 | 16℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 禄劝2月14日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0214luquan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询