| 2025年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 晴 | 2℃~-15℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2025年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期三 | 白天 | 小雪 | 1℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 晴 | -10℃~-20℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期一 | 白天 | 多云 | -9℃~-20℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风 | ||||
| 2022年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期日 | 白天 | 多云 | -2℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2021年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 雾 | 4℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 中雪 | 西风 | ||||
| 2020年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期四 | 白天 | 多云 | -19℃~-4℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风<3级 | ||||
| 2019年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期三 | 白天 | 多云 | -10℃~-27℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 晴 | -5℃~-18℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期日 | 白天 | 多云 | -8℃~-23℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期六 | 白天 | 晴 | -2℃~-17℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期五 | 白天 | 多云 | -6℃~-19℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期四 | 白天 | 晴 | -7℃~-26℃ | 西南风3-4级级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月14日宁安日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期二 | 白天 | 多云 | -3℃~-20℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月14日宁安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月14日 星期一 | 白天 | 晴 | -9℃~-24℃ | 西南风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 宁安2月14日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0214ningan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询